DREWIX INVEST OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on veoste ekspedeerimine.
Ettevõtte juht on Artjom Nadjoza. Omanik on Artjom Nadjoza.
DREWIX INVEST OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures -21 eurot ärikahjumit.
Seisuga 10.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Artjom Nadjoza (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Artjom Nadjoza | 01.09.2023 | 2 550 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| DREWIX OÜ | 01.09.2023 | 1 785 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 32 750 | 218 798 | 553 342 | 898 335 | 775 440 | 770 548 | 975 030 | 896 477 | ||
| Ärikasum | −21 | 1 737 | 40 567 | 35 986 | −34 928 | −185 178 | 43 528 | 73 400 | 33 269 | −4 908 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Varad | 793 357 | 793 378 | 799 881 | 731 142 | 749 461 | 561 671 | 559 636 | 939 461 | 451 461 | 302 156 | ||
| Kokku omakapital | 793 357 | 793 378 | 791 641 | 701 352 | 691 821 | 403 121 | 439 190 | 386 976 | 244 172 | 159 912 | ||
| Ärirentaablus % | 124 | 16 | -6 | -21 | 6 | 10 | 3 | -7 | 38 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Käibevara | 85 620 | 85 641 | 92 144 | 50 593 | 68 912 | 90 770 | 217 130 | 612 363 | 108 955 | 9 820 | ||
| Põhivara | 707 737 | 707 737 | 707 737 | 680 549 | 680 549 | 470 901 | 342 506 | 327 098 | 342 506 | 292 336 | ||
| Kohustused | 0 | 0 | 8 240 | 29 790 | 57 640 | 158 550 | 120 446 | 552 485 | 207 289 | 142 244 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −21 | 1 737 | 67 754 | 35 986 | 306 700 | −13 403 | 52 214 | 77 623 | 84 260 | 6 655 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Veoste ekspedeerimine | 52291 | 32 750 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast