BTH INVEST OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine.
Ettevõtte juht on Sven Nuutmann. Omanik on ANGEL ROSE CAPITAL OÜ.
BTH INVEST OÜ teenis 2025 aastal 421 669 eurose müügitulu juures 102 535 eurot ärikasumit.
Seisuga 06.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Sven Nuutmann (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ANGEL ROSE CAPITAL OÜ | 26.10.2026 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 421 669 | 937 738 | 143 420 | 0 | 223 750 | 3,45 mln | 9,55 mln | 8,82 mln | 8,39 mln | 6,48 mln | |||
| Ärikasum | 102 535 | 13 720 | 639 | −1 832 | 118 539 | −94 638 | 3,79 mln | 3,65 mln | 3,07 mln | 2,13 mln | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 79 | 103 | 111 | 107 | 86 | 57 | 60 | |||
| Varad | 89 233 | 1,76 mln | 1,84 mln | 1,63 mln | 1,63 mln | 13,78 mln | 21,9 mln | 20,98 mln | 18,16 mln | 17,68 mln | |||
| Kokku omakapital | 71 635 | −39 360 | 3 351 | 2 712 | −347 704 | 3,89 mln | 5,54 mln | 4,59 mln | 3,67 mln | 4,41 mln | |||
| Ärirentaablus % | 1 | 0 | 53 | -3 | 40 | 41 | 37 | 33 | 22 | 31 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 74 119 | 2,11 mln | 2,93 mln | 2,68 mln | 2,36 mln | 1,84 mln | 1,25 mln | 1,06 mln | |||
| Keskmine kuutöötasu | 1 664 | 1 773 | 1 502 | 1 375 | 1 329 | 1 363 | 1 099 | 1 103 | |||||
| Käibevara | 89 233 | 132 509 | 218 918 | 10 283 | 3 589 | 6,16 mln | 13,98 mln | 13,65 mln | 11,53 mln | 9,11 mln | |||
| Põhivara | 0 | 1,62 mln | 1,62 mln | 1,62 mln | 1,62 mln | 7,61 mln | 7,92 mln | 7,33 mln | 6,63 mln | 8,57 mln | |||
| Kohustused | 17 598 | 1,8 mln | 1,84 mln | 1,63 mln | 1,98 mln | 9,89 mln | 16,35 mln | 16,4 mln | 14,49 mln | 13,27 mln | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 306 670 | 322 233 | 639 | 218 493 | 61 226 | −150 559 | 3,74 mln | 3,55 mln | 2,99 mln | 2,08 mln | |||
| Dividendid | 1,62 mln | 1,5 mln | 477 043 | 0 | 90 000 | 460 000 | 400 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine | 77401 | 937 738 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast