ESTONIAN CELL AS on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, kommunaalmajandus, jäätmekäitlus, ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on paberimassi tootmine.
Ettevõtte juhid on Siiri Lahe, Rain Pärn ja Aidi Müürisepp. Omanik on HEINZEL HOLDING GMBH.
ESTONIAN CELL AS teenis 2021 aastal 90,86 miljoni eurose müügitulu juures 3,80 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 01.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| HEINZEL HOLDING GMBH | 07.10.2020 | 9 mln € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 90,86 mln | 69,64 mln | 80,29 mln | 90,48 mln | 80,68 mln | 73,78 mln | 77,9 mln | 69,13 mln |
| Ärikasum | 3,8 mln | −9,06 mln | 3,63 mln | 15,44 mln | 11,16 mln | 4,01 mln | 5,48 mln | 2,1 mln |
| Töötajad | 97 | 95 | 93 | 89 | 87 | 86 | 85 | 85 |
| Varad | 85,01 mln | 84,7 mln | 90,27 mln | 90,55 mln | 89,29 mln | 85,17 mln | 91,95 mln | 102,71 mln |
| Kokku omakapital | 53 mln | 49,46 mln | 58,71 mln | 55,44 mln | 51,42 mln | 40,5 mln | 54 mln | 51,09 mln |
| Ärirentaablus % | 4 | -13 | 5 | 17 | 14 | 5 | 7 | 3 |
| Tööjõukulud | 3,47 mln | 3,35 mln | 3,23 mln | 2,91 mln | 2,75 mln | 2,54 mln | ||
| Keskmine kuutöötasu | 2 229 | 2 194 | 2 164 | 2 036 | 1 969 | 1 837 | ||
| Käibevara | 31,7 mln | 24,63 mln | 25,97 mln | 33,01 mln | 35,57 mln | 24,37 mln | ||
| Põhivara | 53,31 mln | 60,07 mln | 64,3 mln | 57,54 mln | 53,72 mln | 60,8 mln | ||
| Kohustused | 32,01 mln | 35,24 mln | 31,56 mln | 35,11 mln | 37,86 mln | 44,67 mln | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 3,8 mln | −9,53 mln | 3,26 mln | 15,02 mln | 10,89 mln | 3,42 mln | ||
| Dividendid | 0 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Paberimassi tootmine | 17111 | 88,13 mln | 97 | Jah |
| Materjalide taaskasutusele võtmine | 38211 | 1,89 mln | 2 | Ei |
| Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms | 16109 | 841 000 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 06.12.2023 | TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ | 180 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 105 | - | 308 | 9 | 11 | 272 | 40 | 178 | 418 | 401 | 483 | 25 | 433 | 432 | - |
| Lääne-Virumaa TOP | 12 | 172 | 58 | 4 | - | 32 | 5 | 18 | 60 | 67 | 93 | 2 | 70 | 59 | 33 |
| Puidutööstuse TOP | 24 | 99 | 31 | 5 | 35-30 | 38-39 | 13 | 33 | 68 | 59 | 99 | 11 | - | - | - |
| Tööstuste koond TOP | - | - | - | 13 | - | - | 55 | 151 | 459 | - | - | - | - | - | - |
| Parimate palgamaksjate TOP | - | - | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| estoniancell.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |