TEATRIHALDUS OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Platon Tinn. Omanik on Platon Tinn.
TEATRIHALDUS OÜ teenis 2025 aastal 4 500 eurose müügitulu juures −11 669 eurot ärikahjumit.
Seisuga 05.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Platon Tinn (42) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Platon Tinn | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 4 500 | 0 | 0 | 4 850 | 107 546 | 70 000 | 84 550 | 93 867 | 108 950 | 82 521 | |||
| Ärikasum | −11 669 | −174 | 219 019 | −14 694 | −666 | −1 349 | 970 | 3 379 | 1 254 | 651 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Varad | 328 124 | 276 806 | 276 980 | 325 165 | 316 880 | 323 533 | 347 804 | 387 221 | 118 459 | 207 438 | |||
| Kokku omakapital | 265 136 | 276 806 | 276 980 | 57 960 | 61 629 | 62 463 | 63 812 | 62 860 | 59 481 | 58 227 | |||
| Ärirentaablus % | -303 | -1 | -2 | 1 | 4 | 1 | 1 | -6 | 29 | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 3 904 | |||||||||
| Käibevara | 328 124 | 276 806 | 276 980 | 282 194 | 263 909 | 260 562 | 279 833 | 357 198 | 73 226 | 136 764 | |||
| Põhivara | 0 | 42 971 | 52 971 | 62 971 | 67 971 | 30 023 | 45 233 | 70 674 | 85 557 | 132 402 | |||
| Kohustused | 62 988 | 0 | 267 205 | 255 251 | 261 070 | 283 992 | 324 361 | 58 978 | 149 211 | 157 032 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −11 669 | −174 | 219 019 | −3 669 | −834 | −1 349 | 951 | 3 379 | 1 254 | 651 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 4 850 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast