HAMBARAVI DR.TUISK OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on hambaravi.
Ettevõtte juht on Ia Tuisk. Omanik on Ia Tuisk.
HAMBARAVI DR.TUISK OÜ teenis 2024 aastal 42 191 eurose müügitulu juures 11 043 eurot ärikasumit.
Seisuga 10.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Ia Tuisk (73) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ia Tuisk | 02.09.2023 | 2 863 € | Ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 42 191 | 45 017 | 46 994 | 49 967 | 43 273 | 67 621 | 57 014 | 56 793 | 54 626 | 42 111 |
| Ärikasum | 11 043 | 14 191 | 17 380 | 20 805 | 33 921 | 24 235 | 26 800 | 24 004 | ||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Varad | 36 128 | 46 096 | 57 518 | 79 521 | 66 703 | 51 225 | 49 138 | 47 039 | ||
| Kokku omakapital | 33 578 | 43 461 | 55 252 | 76 769 | 64 008 | 48 308 | 46 568 | 44 765 | ||
| Ärirentaablus % | 26 | 32 | 37 | 42 | 50 | 43 | 47 | 44 | ||
| Tööjõukulud | 20 910 | 20 187 | 19 552 | 19 500 | 22 271 | 22 163 | 19 171 | 18 467 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 1 302 | 1 257 | 1 218 | 1 214 | 694 | 690 | 597 | 575 | ||
| Käibevara | 35 766 | 45 584 | 56 856 | 78 721 | 65 603 | 49 975 | 47 738 | 47 039 | ||
| Põhivara | 362 | 512 | 662 | 800 | 1 100 | 1 250 | 1 400 | 0 | ||
| Kohustused | 2 550 | 2 635 | 2 266 | 2 752 | 2 695 | 2 917 | 2 570 | 2 274 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 11 047 | 14 197 | 17 466 | 20 932 | 33 927 | 24 240 | 26 804 | 24 008 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hambaravi | 86231 | 42 191 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | TERVISEKASSA | 390 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 26.01.2026 | TERVISEKASSA | 149 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 23.01.2026 | TERVISEKASSA | 607 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 16.01.2026 | TERVISEKASSA | 181 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 09.01.2026 | TERVISEKASSA | 255 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 28.11.2025 | TERVISEKASSA | 354 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 27.11.2025 | TERVISEKASSA | 401 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 21.11.2025 | TERVISEKASSA | 210 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 14.11.2025 | TERVISEKASSA | 403 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 07.11.2025 | TERVISEKASSA | 247 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |