BABATURDE OMORINRE OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on muu mujal liigitamata teenindus.
Omanik on Transatlantic International Brokers Corp..
Seisuga 07.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jose Francisco Castrellon (50) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Transatlantic International Brokers Corp. | 03.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| NOMBE KABUJOGERA OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| POWAY RAMBAUG OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| COCACHAMBA MERUTTI OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| GEGHANIST ZOWUNY OÜ | 16.08.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| OROSBHAZA SECUZYGRU OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| LOSOS NARANJAS OÜ | 02.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| PICUIBA MBURUCUYA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| MYCLOZIRZ RUDWICZ OÜ | 01.09.2023 | 24 926 € | Ainuomand | |
| ARITSA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| ROADPARTNER OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| FELCZUT ACSTESZER OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| TABAJD KEREKTELEKI OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| ANKWADUM HUHUNYA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| PERICOCO TURMERO OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| PALIAGUA CHAPOCO OÜ | 01.09.2023 | 3 200 € | Ainuomand | |
| SUNGAI TILONG OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| WAMPUNA MACACHACRA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| BUMBUTA JANGALO OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| MAPOTENG KWANGEMA OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| HOPEWELL ROSEMONTE OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| SUYKSU AKKAYTYM OÜ | 01.09.2023 | 25 564 € | Ainuomand | |
| ABENSIA KORMANTSE OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| DANGU LAMASHIGU OÜ | 03.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| AWUDU OGUNNIYI OÜ | 16.08.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| MCHUKWI BUNGU OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| WAMUNYU KATELEMBU OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| SPISSKA RUZOMBEROK OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| YATAYTY CORAZ OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| AWOSHIE OTOBLOHUM OÜ | 16.08.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| ZIGUAN DONGHE OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| KETOU IGBOGILA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| VERSANO POZILLI OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| CAPAYA MAMPORAL OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| SANTIGRON POWAKKA OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| KITONGU MBUYUNI OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| HOWRAGHAT RUPAHI OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| TRUNG HOARR OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| CHUNG THUONG OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| CYANBINGORR MKWANZANA OÜ | 01.09.2023 | 11 300 € | Ainuomand | |
| VASCARY MEZOLAK OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| HANGONY WIRCH OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| BOTSHABELO JACOBSDAL OÜ | 02.09.2023 | 12 000 € | Ainuomand | |
| FORTUZAJ SHKALLA OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| KORDEKS OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| KEREWAN SOULABOROU OÜ | 02.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| BUMBUGUR TSOGT OÜ | 01.09.2023 | 30 000 € | Ainuomand | |
| PONTELATONE VAIRANO OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| BUKOK KANAPOL OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| TURPENTINE OZARKS OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| LUZHU HOUBI OÜ | 01.09.2023 | 2 550 € | Ainuomand | |
| STORZY NAPOLEONICO OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| PM JA AV GRUPP OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| BUZINGO MUKOKA OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| MUHORONI CAPSABET OÜ | 02.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| ONNG LUU PONN OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| MABUKI KAKORA OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| GURAKUQ FUNARES OÜ | 03.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| DURHAMN MULBEROY OÜ | 02.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| LUNAHUANA CACHUY OÜ | 03.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| BUDUBURAM NYAKUADZE OÜ | 02.09.2023 | 2 508 € | Ainuomand | |
| BARPHEDI TILANGATAR OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| CRETONE PALOMBARA OÜ | 03.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| JINAHO GHAZILLY OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| FAISPUR CRABRU OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| DOUMEN CIBOKURI OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| MARCHASA TRIANURA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| METOLONG PUTSOA OÜ | 01.09.2023 | 24 008 € | Ainuomand | |
| ONGATA RONGAI OÜ | 03.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| CIPUTRA MANTUP OÜ | 02.09.2023 | 2 684 € | Ainuomand | |
| RIPAILLES DAGOTIERE OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| CALODYNE MAPOU OÜ | 02.09.2023 | 2 508 € | Ainuomand | |
| HALCHOK SWAYAMBHU OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| BUNAZI KAMACHUMU OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| URBANETTE COMBTON OÜ | 03.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| HUAVINA PUCHURCA OÜ | 02.09.2023 | 2 560 € | Ainuomand | |
| BULARR BITSICY OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| BUJUMBURA KABURANTWA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| PURWOKERTO CILEGON OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| RAPITOK BUBURR OÜ | 03.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| ULAGUNAN KOKOPO OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| AMBASSALGARH TIUNGVEL OÜ | 01.09.2023 | 145 572 € | Ainuomand | |
| MONSEFIOR CEDZICH OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| LAZIMPAT KHUSIBUN OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| SEKEI NYAMWEZI OÜ | 01.09.2023 | 2 508 € | Ainuomand | |
| NISHTAR HIRANAND OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| KABALEQ PASSARASSA OÜ | 02.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| BERZEZ MAMINAS OÜ | 01.09.2023 | 2 508 € | Ainuomand | |
| GAWALY BOHRAPIR OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| AGGREY NUMAMONO OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| MATURUTU SORROMARA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| JAAMYA BANTAWA OÜ | 02.09.2023 | 2 508 € | Ainuomand | |
| CHUQUISACA INCAHUASI OÜ | 16.08.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| SZILAGYI PERZSEBET OÜ | 02.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| VIGALA FOOD OÜ | 16.08.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| Varad | 2 500 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 2 500 | 2 500 |
| Käibevara | 2 500 | 2 500 |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast