WOODGENERIC OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on mootorsõidukite jaemüük.
Ettevõtte juht on Sergei Baškatov. Omanik on Valeria Evert.
WOODGENERIC OÜ teenis 2025 aastal 32 000 eurose müügitulu juures -7 427 eurot ärikahjumit.
Seisuga 11.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Sergei Baškatov (53) | |
| Valeria Evert (41) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Valeria Evert | 03.03.2025 | 2 500 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| TWOOD OÜ | 22.01.2025 | 1 € | Ainuomand |
WOODGENERIC OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Mootorsõidukite müük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 32 000 | 157 268 | 567 013 | 185 638 | 402 277 | 191 575 | 357 393 | 272 199 |
| Ärikasum | −7 427 | −57 557 | 43 391 | −1 191 | 36 823 | −29 147 | 48 809 | 56 756 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Varad | 94 601 | 91 054 | 155 941 | 121 596 | 210 358 | 165 150 | 240 306 | 158 173 |
| Kokku omakapital | 78 031 | 85 455 | 143 277 | 104 114 | 103 951 | 68 800 | 100 862 | 55 046 |
| Ärirentaablus % | -37 | 8 | -1 | 9 | -15 | 14 | 21 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 14 929 | 37 936 | 22 133 | 24 352 | 14 376 |
| Keskmine kuutöötasu | 465 | 591 | 345 | 379 | 448 | |||
| Käibevara | 94 600 | 91 054 | 155 941 | 116 804 | 186 537 | 119 273 | 171 873 | 130 669 |
| Põhivara | 1 | 0 | 4 792 | 23 821 | 45 877 | 68 433 | 27 504 | |
| Kohustused | 16 570 | 5 599 | 12 664 | 17 482 | 106 407 | 96 350 | 139 444 | 103 127 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −7 424 | −57 822 | 39 164 | −2 337 | 35 152 | −32 062 | 45 816 | 55 046 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mootorsõidukite jaemüük | 47811 | 130 578 | 83 | Jah |
| Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | 26 690 | 17 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast