WISE GUYS BATCH 11 OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused.
Ettevõtte juht on Dag Ainsoo. Omanike hulgas on WISE GUYS HOLDING OÜ, BKHS SIA, Andrejs Lielkalns, TAXTERRA OÜ, Juerg Alejandro Widmer.
Seisuga 01.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| WISE GUYS HOLDING OÜ | 29.10.2018 | 3 975 € | ||
| BKHS SIA | 29.10.2018 | 883 € | ||
| Andrejs Lielkalns | 29.10.2018 | 750 € | ||
| TAXTERRA OÜ | 29.10.2018 | 662 € | ||
| Juerg Alejandro Widmer | 29.10.2018 | 596 € | ||
| PRAVI INVESTEERINGUD OÜ | 29.10.2018 | 497 € | ||
| MarCom Marketing Consultancy Ltd | 29.10.2018 | 456 € | ||
| Robertas Petrošius | 29.10.2018 | 442 € | ||
| Ansis Grasmanis | 29.10.2018 | 442 € | ||
| Ģirts Zīlišķis, | 29.10.2018 | 442 € | ||
| Daiga Ramona | 29.10.2018 | 442 € | ||
| Damjan Raic | 29.10.2018 | 442 € | ||
| Andreas Becker | 29.10.2018 | 442 € | ||
| MH Marketing Consultancy Ltd | 29.10.2018 | 442 € | ||
| WISE GUYS INVESTMENT OÜ | 29.10.2018 | 442 € | ||
| SIENA HOLDING OÜ | 29.10.2018 | 442 € | ||
| JAYKORP OÜ | 29.10.2018 | 442 € | ||
| Seydlitz Gruppen Aps. | 29.10.2018 | 442 € | ||
| RECS APS | 29.10.2018 | 419 € | ||
| Marcis Gobins | 29.10.2018 | 397 € | ||
| SANDSMART OÜ | 29.10.2018 | 397 € | ||
| WERKDATA OÜ | 29.10.2018 | 397 € | ||
| R-HOLDING OÜ | 29.10.2018 | 397 € | ||
| BLANC MARKETING OÜ | 29.10.2018 | 397 € | ||
| EURO HOLDING OÜ | 30.07.2021 | 397 € | ||
| Michele Duca | 29.10.2018 | 397 € | ||
| Hegelund Equities ApS | 29.10.2018 | 397 € | ||
| PÕHJA-BALTI USALDUSFOND UÜ | 05.03.2020 | 397 € | ||
| Kelavint Advisory FZE | 29.10.2018 | 395 € | ||
| TRENTE OÜ | 29.10.2018 | 353 € | ||
| Guillermo Falco | 29.10.2018 | 309 € | ||
| Michael Jacobi | 29.10.2018 | 298 € | ||
| SYSTEM CAPITAL OÜ | 29.10.2018 | 221 € | ||
| RAND CONSULTING OÜ | 29.10.2018 | 221 € | ||
| PANTA RHEI VENTURES OÜ | 29.10.2018 | 221 € | ||
| EKJ Investments LLC | 29.10.2018 | 221 € | ||
| STEPPAZ KRUE OÜ | 29.10.2018 | 221 € | ||
| OZBOT OÜ | 29.10.2018 | 199 € | ||
| Proyectos Montelobo SL | 29.10.2018 | 177 € | ||
| Max Machkasau | 29.10.2018 | 139 € | ||
| Farid Singh | 29.10.2018 | 110 € | ||
| WIRU MAJA OÜ | 29.10.2018 | 110 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| CURRENCII OÜ | 29.06.2018 | 217 € | ||
| FULLY VERIFIED OÜ | 15.07.2022 | 233 € | ||
| INVISIBLE ROBOT OÜ | 18.10.2018 | 213 € | ||
| PAYQIN OÜ | 11.08.2020 | 483 € | ||
| PIGGYMIND OÜ | 15.08.2018 | 121 € |
| 2019 | 2018 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 176 | 5 100 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 8299 | 176 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast