BONAVA EESTI OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on hoonestusprojektide arendus.
Ettevõtte juhid on Maret Väljaots ja Taavi Soorm. Omanik on BONAVA AB (PUBL).
BONAVA EESTI OÜ teenis 2021 aastal 36,92 miljoni eurose müügitulu juures 4,32 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 07.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| BONAVA AB (PUBL) | 02.02.2022 | 4 474 € |
BONAVA EESTI OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitus ja arendus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 36,92 mln | 22,84 mln | 13,46 mln | 14,4 mln | 18,21 mln | 16,68 mln | 6,42 mln | 2,44 mln | 349 708 |
| Ärikasum | 4,32 mln | 2,28 mln | 628 797 | 738 206 | 1,46 mln | 2,31 mln | 357 311 | −69 313 | −75 355 |
| Töötajad | 73 | 66 | 52 | 47 | 36 | 23 | 14 | 8 | 5 |
| Varad | 39,51 mln | 32,71 mln | 30,62 mln | 20,56 mln | 19,78 mln | 15,43 mln | 14,84 mln | 1,11 mln | 851 122 |
| Kokku omakapital | 15,45 mln | 11,47 mln | 9,53 mln | 9,09 mln | 8,53 mln | 6,44 mln | 4,32 mln | 611 224 | 679 862 |
| Ärirentaablus % | 12 | 10 | 5 | 5 | 8 | 14 | 6 | -3 | -22 |
| Tööjõukulud | 3,55 mln | 2,93 mln | 2,28 mln | 1,82 mln | 1,47 mln | 1,02 mln | 585 900 | 343 084 | |
| Keskmine kuutöötasu | 3 032 | 2 763 | 2 726 | 2 416 | 2 539 | 2 761 | 2 607 | 2 671 | |
| Käibevara | 39,09 mln | 32,4 mln | 30,23 mln | 20,14 mln | 19,58 mln | 15,3 mln | 14,72 mln | 1,08 mln | 850 485 |
| Põhivara | 427 025 | 307 439 | 389 352 | 417 268 | 200 784 | 130 224 | 119 075 | 33 968 | |
| Kohustused | 24,06 mln | 21,24 mln | 21,09 mln | 11,47 mln | 11,25 mln | 8,99 mln | 10,51 mln | 498 839 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 3,97 mln | 1,95 mln | 448 828 | 546 172 | 1,24 mln | 2,11 mln | 226 266 | −68 638 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hoonestusprojektide arendus | 41101 | 28,1 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 01.02.2023 | TRANSPORDIAMET | 7 392 eurot | PÕHIVARA Maanteetransport |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 66 | 60 | - | - | 339 | 39 | - | - |
| Parimate palgamaksjate TOP | 518-520 | 570 | - | 349-348 | 226-224 | 145 | - | - |
| Kinnisvarafirmade TOP | - | 11 | 50 | 58 | 35 | 3 | 37 | 71 |