DAILY BUSINESS OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Deili Plumberg ja Olari Rikas. Omanik on DAILY GROUP CORPORATION OÜ.
DAILY BUSINESS OÜ teenis 2025 aastal 162 113 eurose müügitulu juures -23 858 eurot ärikahjumit.
Seisuga 11.09.2026 on ettevõttel 2 754 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Deili Plumberg (33) | |
| Olari Rikas (48) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| DAILY GROUP CORPORATION OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 162 113 | 149 365 | 113 629 | 75 074 | 55 468 | 0 |
| Ärikasum | −23 858 | 37 153 | −134 846 | 10 338 | 26 877 | 0 |
| Töötajad | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | |
| Varad | 188 817 | 163 448 | 173 986 | 161 584 | 62 902 | 0 |
| Kokku omakapital | 24 479 | −50 978 | −88 131 | 46 715 | 26 877 | 0 |
| Ärirentaablus % | 25 | -119 | 14 | 48 | ||
| Tööjõukulud | 8 987 | 25 023 | 84 029 | 35 228 | 0 | |
| Keskmine kuutöötasu | 779 | 1 047 | 274 | |||
| Käibevara | 50 797 | 37 261 | 30 329 | 21 377 | 11 162 | 0 |
| Põhivara | 138 020 | 126 187 | 143 657 | 140 207 | 51 740 | 0 |
| Kohustused | 164 338 | 214 426 | 262 117 | 114 869 | 36 025 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −24 543 | 37 153 | −134 846 | 10 338 | 26 877 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 149 365 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Käibemaks | 2 754 € | 0 € | 0 € |
| Kokku | 2 754 € | 0 € | 0 € |