CITYPLACE OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on raamatupidamine, maksualane nõustamine.
Ettevõtte juhid on Martin Koot ja Jaak Roosaare. Omanike hulgas on MÜÜGITORU OÜ, E1 CAPITAL OÜ.
CITYPLACE OÜ teenis 2019 aastal 55 000 eurose müügitulu juures 2 021 eurot ärikasumit.
Seisuga 01.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Martin Koot (48) | |
| Jaak Roosaare (43) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| MÜÜGITORU OÜ | 11.10.2019 | 1 250 € | ||
| E1 CAPITAL OÜ | 11.10.2019 | 1 250 € |
| 2019 | 2018 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 55 000 | 0 |
| Ärikasum | 2 021 | 0 |
| Varad | 74 430 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 2 142 | 2 500 |
| Käibevara | 74 430 | 2 500 |
| Kohustused | 72 288 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −358 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 69202 | 264 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast