GRAANUL INVEST AS on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on taimsest biomassist tahkekütuste tootmine.
Ettevõtte juhid on Jaano Haidla, Rain Silivask, Mihkel Jugaste ja Nicholas B Dottino. Omanik on Cullinan Holdco SCSp.
GRAANUL INVEST AS teenis 2021 aastal 454,12 miljoni eurose müügitulu juures 85,97 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 01.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Cullinan Holdco SCSp | 03.06.2022 | 10,8 mln € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| GRAANUL VARAD OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
| EBAVERE GRAANUL OÜ | 22.12.2017 | 2 500 € | ||
| OSULA GRAANUL OÜ | 22.12.2017 | 13 807 € | ||
| GRAANUL ENERGIA OÜ | 22.12.2017 | 31 955 € | ||
| HELME GRAANUL OÜ | 22.12.2017 | 2 556 € | ||
| GRAANUL HAKE AS | 22.12.2017 | 28 070 € |
GRAANUL INVEST AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Puidutööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 454,12 mln | 438,89 mln | 401,73 mln | 300,58 mln | 277,97 mln | 285,53 mln | 242,94 mln | 138,4 mln |
| Ärikasum | 85,97 mln | 92,19 mln | 53,22 mln | 43,22 mln | 28,53 mln | 40,38 mln | 33,34 mln | 15,73 mln |
| Töötajad | 497 | 553 | 521 | 442 | 418 | 500 | 327 | 253 |
| Varad | 423,26 mln | 452,29 mln | 661,87 mln | 575,18 mln | 543,62 mln | 635,74 mln | 553,24 mln | 400,98 mln |
| Kokku omakapital | 229,63 mln | 190 mln | 391,1 mln | 358,24 mln | 320,08 mln | 315,95 mln | 289,61 mln | 262,54 mln |
| Ärirentaablus % | 19 | 21 | 13 | 14 | 10 | 14 | 14 | 11 |
| Tööjõukulud | 28,68 mln | 23,36 mln | 19,01 mln | 13,69 mln | 14,32 mln | 16,83 mln | ||
| Keskmine kuutöötasu | 3 594 | 2 630 | 2 272 | 1 929 | 2 133 | 2 096 | ||
| Käibevara | 110,68 mln | 147,97 mln | 120,81 mln | 73,34 mln | 66,66 mln | 101,42 mln | ||
| Põhivara | 312,58 mln | 304,32 mln | 541,06 mln | 501,84 mln | 476,96 mln | 534,32 mln | ||
| Kohustused | 193,64 mln | 262,29 mln | 270,78 mln | 216,94 mln | 223,54 mln | 319,79 mln | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 86,81 mln | 84,43 mln | 48,75 mln | 51,63 mln | 15,25 mln | 36,49 mln | ||
| Dividendid | 44,97 mln | 19,98 mln | 10,08 mln | 13 mln | 13,54 mln | 2,47 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mootorsõidukite hulgimüük | 46711 | 164,59 mln | 76 | Jah |
| Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine | 16291 | 51,5 mln | 24 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 09.02.2024 | TÕSTAMAA KESKKOOL | 48 084 eurot | MAJANDAMISKULUD Öömaja |
| 14.12.2023 | TÕSTAMAA KESKKOOL | 4 321 eurot | MAJANDAMISKULUD Öömaja |
| 11.10.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 8 640 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
| 08.07.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 152 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 63 | 5 | 8 | 19 | 187 | 16 | 6 | 43 | 10 | 28 | 140 | 82 | 18 | 13 |
| Puidutööstuse TOP | 13 | 2 | 2 | 10 | 47-41 | 3 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Parimate palgamaksjate TOP | 207-209 | 734 | - | - | 487-483 | - | 527 | 408 | - | - | - | - | - | - |
| Tööstuste koond TOP | - | - | - | 28 | - | - | 11 | 47 | - | - | - | - | - | - |
| Hulgikaubanduse TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 24 | 18 | - | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| graanulbioenergy.ee | registreeritud | 08.01.2021 | Jah |
| graanulinvest.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| pellet.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |