FORTON APARTMENTS OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Siret Kotka-Grusdam. Omanik on Siret Kotka-Grusdam.
FORTON APARTMENTS OÜ teenis 2025 aastal 14 202 eurose müügitulu juures 41 304 eurot ärikasumit.
Seisuga 11.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Siret Kotka-Grusdam (40) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Siret Kotka-Grusdam | 08.07.2026 | 5 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 14 202 | 10 256 | 4 508 | 22 801 | 24 927 | 11 908 |
| Ärikasum | 41 304 | −1 642 | 35 287 | 10 896 | 14 042 | 4 396 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 304 163 | 159 050 | 167 634 | 33 214 | 20 726 | 6 173 |
| Kokku omakapital | 177 692 | 158 398 | 167 634 | 31 834 | 18 438 | 4 396 |
| Ärirentaablus % | -16 | 783 | 48 | 56 | 37 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||
| Käibevara | 64 669 | 36 550 | 97 134 | 33 214 | 20 726 | 6 173 |
| Põhivara | 239 494 | 122 500 | 70 500 | |||
| Kohustused | 126 471 | 652 | 0 | 1 380 | 2 288 | 1 777 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 19 294 | −9 114 | 37 801 | 10 896 | 14 042 | 4 396 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 10 256 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast