BERRYSHOP OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on jaemüük posti või interneti teel.
Ettevõtte juhid on Eve Oidsalu ja Priit Koppel. Omanike hulgas on Priit Koppel, Eve Oidsalu.
BERRYSHOP OÜ teenis 2023 aastal 19 763 eurose müügitulu juures 1 572 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Eve Oidsalu (54) | |
| Priit Koppel (58) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Priit Koppel | 23.09.2020 | 2 000 € | ||
| Eve Oidsalu | 23.09.2020 | 500 € |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 19 763 | 27 264 | 16 241 |
| Ärikasum | 1 572 | −1 569 | |
| Töötajad | 0 | 0 | |
| Varad | 4 713 | 7 392 | |
| Kokku omakapital | 2 564 | 992 | |
| Ärirentaablus % | 8 | -6 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | |
| Käibevara | 4 089 | 6 561 | |
| Põhivara | 624 | 831 | |
| Kohustused | 2 149 | 6 400 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 572 | −1 569 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Jaemüük posti või Interneti teel | 47911 | 19 763 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| berryshop.ee | registreeritud | 12.10.2020 | Jah |