LAMEKATUSETÖÖD OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on katusetööd.
Ettevõtte juht on Karl Kukke. Omanik on Karl Kukke.
LAMEKATUSETÖÖD OÜ teenis 2024 aastal 406 016 eurose müügitulu juures 29 402 eurot ärikasumit.
Seisuga 10.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Karl Kukke (39) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Karl Kukke | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
LAMEKATUSETÖÖD OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Katuse- ja fassaaditööd konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 406 016 | 345 323 |
| Ärikasum | 29 402 | 54 122 |
| Töötajad | 5 | 4 |
| Varad | 92 854 | 66 902 |
| Kokku omakapital | 73 305 | 56 642 |
| Ärirentaablus % | 7 | 16 |
| Tööjõukulud | 131 160 | 89 671 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 634 | 1 396 |
| Käibevara | 64 202 | 54 312 |
| Põhivara | 28 652 | 12 590 |
| Kohustused | 19 549 | 10 260 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 29 163 | 54 142 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Katusetööd | 43411 | 406 016 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 07.03.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 250 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 06.02.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 250 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 08.01.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 026 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 09.12.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 875 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 18.11.2024 | KASTRE VALLAVALITSUS | 488 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 05.11.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 703 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 09.10.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 505 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.09.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 038 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 06.08.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 250 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 12.07.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 083 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 2025 | |
|---|---|
| Katuse- ja fassaaditööde TOP | 45 |