FD COMPANY OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on mujal liigitamata kaupade jaemüük.
Ettevõtte juhid on Artjom Kirin ja Inga Kirina. Omanike hulgas on Artjom Kirin, Inga Kirina.
FD COMPANY OÜ teenis 2025 aastal 30 000 eurose müügitulu juures 22 918 eurot ärikasumit.
Seisuga 10.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Artjom Kirin (27) | |
| Inga Kirina (37) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Artjom Kirin | 06.08.2024 | 0 € | Ainuomand | |
| Inga Kirina | 02.07.2026 | 0 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 30 000 | 40 000 | |
| Ärikasum | 22 918 | 25 732 | −680 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 47 970 | 25 052 | 16 175 |
| Kokku omakapital | 47 970 | 25 052 | −680 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 35 030 | 8 877 | |
| Põhivara | 12 940 | 16 175 | 16 175 |
| Kohustused | 0 | 0 | 16 855 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 22 918 | 25 732 | −680 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 47789 | 40 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast