PACTUM KINNISVARA OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Katriin Fisch-Uibopuu. Omanike hulgas on LAULUPUU MTÜ, LOOVKIRJUTAMISE KESKUS MTÜ.
PACTUM KINNISVARA OÜ teenis 2025 aastal 39 877 eurose müügitulu juures 16 163 eurot ärikasumit.
Seisuga 11.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Katriin Fisch-Uibopuu (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| LAULUPUU MTÜ | 08.01.2024 | 5 € | Ainuomand | |
| LOOVKIRJUTAMISE KESKUS MTÜ | 08.01.2024 | 5 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 39 877 | 37 645 |
| Ärikasum | 16 163 | 14 020 |
| Töötajad | 0 | 0 |
| Varad | 1,61 mln | 1,59 mln |
| Kokku omakapital | 34 592 | 15 842 |
| Tööjõukulud | 18 794 | 3 192 |
| Käibevara | 234 592 | 217 962 |
| Põhivara | 1,37 mln | 1,37 mln |
| Kohustused | 1,57 mln | 1,58 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 18 750 | 15 832 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 37 645 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast