REGALON GROUP OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük.
Ettevõtte juht on Aleksandre Kapanadze. Omanik on Aleksandre Kapanadze.
REGALON GROUP OÜ teenis 2025 aastal 29 854 eurose müügitulu juures 7 901 eurot ärikasumit.
Seisuga 10.09.2026 on ettevõttel 1 006 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Aleksandre Kapanadze (41) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandre Kapanadze | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 29 854 | 21 228 | 22 472 | 16 090 | 6 333 | 15 039 | 24 963 | 27 119 | 26 152 | 70 520 | |
| Ärikasum | 7 901 | 6 727 | −11 160 | −810 | −11 250 | 28 219 | |||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
| Varad | 50 587 | 29 528 | 8 314 | 9 961 | 5 941 | 45 642 | |||||
| Kokku omakapital | 9 506 | 1 604 | −5 123 | 6 037 | −7 789 | 38 310 | |||||
| Ärirentaablus % | 32 | -50 | -5 | -178 | 40 | ||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 2 289 | |||||||
| Käibevara | 35 587 | 29 528 | 8 314 | 9 961 | 5 941 | 45 642 | |||||
| Põhivara | 15 000 | 0 | |||||||||
| Kohustused | 41 081 | 27 924 | 13 437 | 3 924 | 13 730 | 7 332 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 7 901 | 6 727 | −11 160 | −817 | −11 613 | 28 219 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 47111 | 21 228 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Käibemaks | 1 006 € | 1 006 € | 0 € |
| Kokku | 1 006 € | 1 006 € | 0 € |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| gruusiamaitsed.ee | registreeritud | 09.05.2020 | Jah |