TERVISE ABI OÜ on asutatud 2004. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, tootmine, masina- ja metallitööstus, põhitegevusala on meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük.
Ettevõtte juhid on Andre Legušs, Annely Laaniste ja Kätty Bergštein. Omanik on Andre Legušs.
TERVISE ABI OÜ teenis 2021 aastal 3,50 miljoni eurose müügitulu juures 259 966 eurot ärikasumit.
Seisuga 01.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Andre Legušs | 19.09.2019 | 25 565 € |
TERVISE ABI OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Meditsiiniseadmed konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 3,5 mln | 3,32 mln | 3,01 mln | 2,48 mln | 2,79 mln | 2,86 mln | 3,28 mln | 3,09 mln | 2,87 mln | 2,53 mln |
| Ärikasum | 259 966 | 160 653 | 40 556 | −119 641 | 24 499 | 95 000 | 213 661 | 134 725 | 261 524 | 112 510 |
| Töötajad | 35 | 34 | 31 | 29 | 25 | 26 | 26 | 27 | ||
| Varad | 1,72 mln | 1,49 mln | 1,28 mln | 1,24 mln | 1,35 mln | 1,59 mln | 1,66 mln | 1,34 mln | 1,12 mln | 838 115 |
| Kokku omakapital | 1,39 mln | 1,13 mln | 972 277 | 932 104 | 1,05 mln | 1,03 mln | 1,18 mln | 973 054 | 839 672 | 579 098 |
| Ärirentaablus % | 7 | 5 | 1 | -5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 4 |
| Tööjõukulud | 691 048 | 667 909 | 640 713 | 570 581 | 524 287 | 501 824 | 529 424 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 1 230 | 1 223 | 1 287 | 1 225 | 1 306 | 1 202 | 1 268 | |||
| Käibevara | 1,65 mln | 1,42 mln | 1,22 mln | 1,16 mln | 1,27 mln | 1,47 mln | 1,51 mln | 1,19 mln | 1,05 mln | 792 239 |
| Põhivara | 68 448 | 71 236 | 65 550 | 82 129 | 78 725 | 122 630 | 147 095 | 145 668 | 72 175 | 45 876 |
| Kohustused | 324 633 | 354 401 | 308 695 | 305 919 | 296 197 | 559 292 | 472 577 | 364 386 | 277 687 | 259 017 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 259 975 | 160 531 | 40 173 | −120 083 | 23 512 | 93 731 | 211 890 | 133 382 | 260 574 | 110 860 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 46462 | 2,82 mln | 74 | Jah |
| Muude kindlate kaupade vahendamine | 46181 | 899 608 | 24 | Ei |
| Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus | 33201 | 35 621 | 1 | Ei |
| Muude transpordivahendite remont ja hooldus | 33171 | 31 450 | 1 | Ei |
| Toimetulekut parandavate ja edendavate mehaaniliste abivahendite tootmine | 32501 | 28 935 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | IDA-TALLINNA KESKHAIGLA AS | 1 283 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 28.02.2025 | VINNI VALLAVALITSUS | 2 664 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 28.02.2025 | RÕUGE VALLAVALITSUS | 444 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 27.02.2025 | VINNI VALLAVALITSUS | 1 350 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 27.02.2025 | IDA-VIRU KESKHAIGLA SA | 2 459 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 27.02.2025 | IRU HOOLDEKODU | 819 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 26.02.2025 | HOOLDEKODU HÄRMALÕNG SA | 1 350 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 25.02.2025 | EESTI HAIGEKASSA | 17 811 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 25.02.2025 | RAKVERE HAIGLA AS | 571 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 25.02.2025 | TAMMISTE HOOLDEKODU | 798 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 2014 | |
|---|---|
| Gaselli TOP | 708 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| terviseabi.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |