ALBINEA SA on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on eriarstiabi.
Ettevõtte juht on Marina Žoga.
Seisuga 10.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Töötajad | 14 | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 | 12 | 3 | 3 | 4 | |
| Tööjõukulud | 1,12 mln | 1,03 mln | 1,07 mln | 821 147 | 582 054 | 484 601 | 420 254 | 152 696 | 120 884 | 118 794 | |
| Keskmine kuutöötasu | 5 345 | 4 756 | 3 934 | 2 589 | 2 012 | 2 181 | 3 170 | 2 510 | 1 850 | 2 718 | |
| Käibevara | 350 424 | 242 060 | 286 118 | 248 014 | 147 393 | 125 196 | 107 047 | 50 736 | 37 016 | 21 755 | |
| Põhivara | 244 804 | 249 792 | 91 171 | 82 051 | 97 281 | 87 258 | 61 077 | 44 262 | 19 434 | 3 714 | |
| Kohustused | 369 722 | 291 169 | 308 057 | 239 938 | 219 757 | 166 824 | 134 132 | 90 557 | 47 311 | 25 382 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Eriarstiabi | 86221 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | TERVISEKASSA | 77 942 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 20.01.2026 | TERVISEKASSA | 28 772 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 19.01.2026 | TERVISEKASSA | 1 467 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 20.11.2025 | TERVISEKASSA | 138 772 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 27.10.2025 | TERVISEKASSA | 82 707 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 20.10.2025 | TERVISEKASSA | 49 065 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 22.09.2025 | TERVISEKASSA | 106 260 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 15.09.2025 | TERVISEKASSA | 1 438 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 03.09.2025 | TERVISEKASSA | 352 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 21.08.2025 | TERVISEKASSA | 118 641 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 2025 | |
|---|---|
| Parimate palgamaksjate TOP | 86 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| albinea.ee | registreeritud | 12.03.2024 | Jah |