FILTRIMEISTER GLOBAL SUPPLY OÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Tarmo Ahlmann. Omanik on ÕIGUSBÜROO LEX REGES OÜ.
FILTRIMEISTER GLOBAL SUPPLY OÜ teenis 2025 aastal 38 790 eurose müügitulu juures -32 080 eurot ärikahjumit.
Seisuga 11.09.2026 on ettevõttel 5 839 eurone maksuvõlg. Esitamata on käibemaksudeklaratsioon (KMD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tarmo Ahlmann (53) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ÕIGUSBÜROO LEX REGES OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 38 790 | 166 719 | 110 400 | 144 175 | 4 365 | 92 006 | 70 454 | 78 050 | 53 004 | 51 481 | |||
| Ärikasum | −32 080 | 41 618 | −6 156 | −59 765 | −116 827 | 60 595 | 54 087 | 27 532 | 15 412 | −157 590 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Varad | 166 435 | 192 849 | 154 140 | 171 969 | 190 011 | 312 498 | 253 480 | 209 247 | 180 123 | 164 925 | |||
| Kokku omakapital | 129 303 | 161 383 | 121 886 | 128 042 | 189 795 | 309 978 | 250 207 | 199 643 | 172 111 | 156 699 | |||
| Ärirentaablus % | -2676 | 66 | 77 | 35 | 29 | -306 | 60 | 63 | 19 | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 452 | 11 634 | 8 635 | 8 006 | 9 232 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 589 | 725 | 538 | 499 | 575 | 538 | 410 | ||||||
| Käibevara | 166 435 | 192 849 | 154 140 | 171 969 | 190 011 | 312 498 | 253 480 | 209 247 | 180 123 | 164 925 | |||
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kohustused | 37 132 | 31 466 | 32 254 | 43 927 | 216 | 2 520 | 3 273 | 9 604 | 8 012 | 8 226 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −32 080 | 39 497 | −6 156 | −64 565 | −116 827 | 60 595 | 51 687 | 27 532 | 15 412 | −157 590 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 46462 | 4 365 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Käibemaks | 5 839 € | 0 € | 0 € |
| Kokku | 5 839 € | 0 € | 0 € |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| pakkumine.ee | registreeritud | 07.04.2011 | Jah |