Roland Kaurov (vanus 56) ettevõtja CV Radaris. AUDIITORBÜROO RKT OÜ on suurim ettevõte, milles Roland Kaurov tegev on. Lisaks ta on seotud ettevõtetega RKT KINNISVARA OÜ, VARA HOLDING EESTI OÜ, TARCO VEIN AS, LIVONIA KINNISVARA AS, WASA AS, PÄRNU REV AS, DORPAT OÜ, ESTIKO GRUPP AS, EURO HOUSES DEVELOPMENT OÜ ja SELKO SECURITY AS jt. Tema peamine äripartner on Kaire Metsoja. Isiku kõiki rolle, ajalooliseid seoseid ja kontaktandmeid vaata Infopangast.
| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| AUDIITORBÜROO RKT OÜ | 29.12.1999 | 728 990 € (2020) | |
| RKT KINNISVARA OÜ | 14.08.2019 | 33 295 € (2020) | |
| VARA HOLDING EESTI OÜ | 21.06.2017 | 21 840 € (2021) | |
| TARCO VEIN AS | 30.01.2012 | 41 772 € (2021) | |
| LIVONIA KINNISVARA AS | 14.06.2017 | 23 844 € (2023) | |
| WASA AS | 20.06.2017 | 3,52 mln € (2023) | |
| PÄRNU REV AS | 02.07.2019 | 50 017 € (2020) | |
| DORPAT OÜ | 06.07.2021 | 2,64 mln € (2021) | |
| ESTIKO GRUPP AS | 28.02.2017 | 52,66 mln € (2023) | |
| EURO HOUSES DEVELOPMENT OÜ | 05.07.2017 | 39 262 € (2023) | |
| SELKO SECURITY AS | 14.02.2013 | 2,18 mln € (2021) | |
| KRISTON AUTO AS | 05.06.2015 | 469 162 € (2021) | |
| VALGA AUTOINVEST OÜ | 02.05.2008 | ||
| HOTELL TARTU OÜ | 31.01.2009 | 2,42 mln € (2023) | |
| TY NORDIC OÜ | 06.08.2021 | 7,19 mln € (2021) | |
| PANAVIATIC AS | 08.05.2008 | 9,19 mln € (2023) | |
| BALTSPED OÜ | 01.01.2020 | 610 199 € (2021) | |
| WHITE BEACH DEVELOPMENT AS | 04.09.2001 | 394 264 € (2023) | |
| TSURA KINNISTUD OÜ | 19.01.2022 | 384 824 € (2023) | |
| RONDAM AS | 03.06.2013 | 7,56 mln € (2021) | |
| APTEEKIDE KOOSTÖÖ HULGIMÜÜK OÜ | 17.05.2018 | 5 838 € (2023) | |
| OLYMPIA BALTIC OPPORTUNITIES OÜ | 30.06.2017 | 3,24 mln € (2023) | |
| OK INCURE OÜ | 13.01.2010 | 6,08 mln € (2021) | |
| IREST EHITUS AS | 01.07.2019 | 794 936 € (2021) | |
| ERAPUIT AS | 25.05.2022 | 1,53 mln € (2023) | |
| PANAVIATIC MAINTENANCE AS | 01.02.2010 | 1,48 mln € (2019) | |
| IV TARCO AS | 01.01.2007 | 1,22 mln € (2023) | |
| MÖÖBLIAIT OÜ | 16.06.2003 | 3,61 mln € (2023) | |
| CHANGEGROUP ESTONIA OÜ | 22.01.2009 | 26 490 € (2019) | |
| ACADEMY HOLDING OÜ | 13.03.2017 | 390 645 € (2023) | |
| MASKU BALTIC OÜ | 11.06.2010 | 5,46 mln € (2021) | |
| WNB PROJECT OÜ | 02.11.2011 | 250 € (2019) | |
| PALOMA PAPP AS | 15.02.2007 | 1,07 mln € (2021) | |
| ARKAADIA PUHASTUSE OÜ | 24.04.2014 | 5,43 mln € (2023) | |
| LEONARDA INVEST AS | 08.06.2018 | 380 350 € (2023) | |
| NIINE 11 OÜ | 08.01.2013 | 1,28 mln € (2023) | |
| SAAD KAUBANDUSE OÜ | 29.07.2003 | ||
| NORDIC METAL WORKS OÜ | 18.04.2017 | 2,54 mln € (2023) | |
| TOHU ARENDUS OÜ | 01.01.2017 | 62 428 € (2023) | |
| PATAREI ARENDUS OÜ | 24.03.2010 | ||
| VALLINVEST OÜ | 14.07.2010 | 3 000 € (2023) | |
| MOBEC AS | 09.05.2017 | 31,15 mln € (2021) | |
| VELMA MÖÖBEL OÜ | 31.10.2002 | 4,87 mln € (2021) | |
| BESTMARKI SUURKÖÖKIDE AS | 30.03.2006 | 4,37 mln € (2021) | |
| HEAKORRASTUS AS | 07.10.2013 | 1 000 € (2020) | |
| FIVE WIND ENERGY OÜ | 05.07.2017 | 2,15 mln € (2021) | |
| PR BETOON OÜ | 19.03.2010 | 2,56 mln € (2025) | |
| KIVIÕLI TERVISEKESKUS SA | 06.01.2004 | ||
| EESTI KÄSIPALLILIIT MTÜ | 20.04.2020 | ||
| TARTU VABA WALDORFKOOLI SELTS MTÜ | 14.06.2016 |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| AUDIITORBÜROO RKT OÜ | 12 000 € | 728 990 € (2020) | |
| RKT KINNISVARA OÜ | 2 500 € | 33 295 € (2020) |
| 2015 | |
|---|---|
| Äripäeva Dividendide TOP | 632 |