Jaanus Põldmaa (vanus 55) ettevõtja CV Radaris. JATIINA OÜ on suurim ettevõte, milles Jaanus Põldmaa tegev on. Lisaks ta on seotud ettevõtetega RAVELTE OÜ, PÕHARA AGRO OÜ, PÕLDMAA TALUMUNA OÜ, ESTHLER OÜ, ARUVÄLJA JAHISELTS MTÜ, ARUVÄLJA SUURKÜLA SELTS MTÜ, PÄRNUMAA TALUPIDAJATE NÕUANDEKESKUS OÜ, EESTI JAHIMEESTE SELTS MTÜ, JAANUS PÕLDMAA FIE ja PÄRNUMAA TALUPIDAJATE LIIT MTÜ. Tema peamine äripartner on Tõnis Põldmaa. Isiku kõiki rolle, ajalooliseid seoseid ja kontaktandmeid vaata Infopangast.
| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| RAVELTE OÜ | 17.06.2014 | 140 415 € (2021) | |
| PÕHARA AGRO OÜ | 31.01.2001 | 771 836 € (2021) | |
| PÕLDMAA TALUMUNA OÜ | 09.03.2021 | ||
| JATIINA OÜ | 30.01.2020 | 3,28 mln € (2020) | |
| ESTHLER OÜ | 26.03.2019 | 63 868 € (2021) | |
| ARUVÄLJA JAHISELTS MTÜ | 05.05.2021 | ||
| ARUVÄLJA SUURKÜLA SELTS MTÜ | 01.04.2004 | 12 953 € (2021) | |
| PÄRNUMAA TALUPIDAJATE NÕUANDEKESKUS OÜ | 26.04.2005 | 163 207 € (2021) | |
| EESTI JAHIMEESTE SELTS MTÜ | 06.09.2012 | ||
| JAANUS PÕLDMAA FIE | 25.02.1998 | ||
| PÄRNUMAA TALUPIDAJATE LIIT MTÜ | 02.08.2010 | 12 321 € (2021) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| ESTHLER OÜ | 2 500 € | 63 868 € (2021) | |
| PÕHARA AGRO OÜ | 170 000 € | 771 836 € (2021) | |
| PÕLDMAA TALUMUNA OÜ | 1 250 € | ||
| JATIINA OÜ | 4 500 € | 3,28 mln € (2020) | |
| RAVELTE OÜ | 856 € | 140 415 € (2021) |
| 2021 | |
|---|---|
| Otsustajate TOP | 226 |