Mart Nõmper (vanus 49) ettevõtja CV Radaris. GRANT THORNTON BALTIC HOLDING TÜ on suurim ettevõte, milles Mart Nõmper tegev on. Lisaks ta on seotud ettevõtetega INSTERNO OÜ, AUDIITOR.EE OÜ, ROOSAARE TEE 11A RESIDENCE OÜ, ROOSAARE TEE 13B RESIDENCE OÜ, LENNART MERI EUROOPA SA, EST-FOR INVEST OÜ, CREDITINFO EESTI AS, AQUA MARINA AS, M50 OÜ ja KUMELY TEENUSED OÜ jt. Tema peamised äripartnerid on Kristjan Järve, Gennadij Makušev, Dainis Tunsts, Milda Mikušauskienė, Mati Nõmmiste, Aivar Kangust, Tarmo Rahkama, Artur Suits, Sergejus Abakumovas, Eva Veinberg, Vykintas Valiulis, Arvydas Ziziliauskas, Alma Ziziliauskiene, Darius Gliaubicas, Janno Greenbaum ja Laime Jablonskiene. Isiku kõiki rolle, ajalooliseid seoseid ja kontaktandmeid vaata Infopangast.
| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| INSTERNO OÜ | 23.01.2015 | ||
| GRANT THORNTON BALTIC HOLDING TÜ | 15.12.2020 | 10,74 mln € (2020) | |
| AUDIITOR.EE OÜ | 12.05.2000 | 65 517 € (2021) | |
| ROOSAARE TEE 11A RESIDENCE OÜ | 08.01.2016 | 9 660 € (2023) | |
| ROOSAARE TEE 13B RESIDENCE OÜ | 11.01.2016 | 9 660 € (2023) | |
| LENNART MERI EUROOPA SA | 02.06.2010 | 797 € (2021) | |
| EST-FOR INVEST OÜ | 13.07.2022 | ||
| CREDITINFO EESTI AS | 03.12.2021 | 5,64 mln € (2021) | |
| AQUA MARINA AS | 04.08.2021 | 419,71 mln € (2021) | |
| M50 OÜ | 29.06.2012 | ||
| KUMELY TEENUSED OÜ | 14.08.2006 | 0 € (2022) | |
| KATRI OÜ | 01.01.2018 | 2,16 mln € (2021) | |
| BERMAN FAMILY FOUNDATION SA | 02.06.2021 | ||
| ASB GREENWORLD EESTI OÜ | 07.11.2011 | 13,58 mln € (2024) | |
| EPICOR SOFTWARE ESTONIA OÜ | 22.01.2018 | 120 618 € (2023) | |
| EESTI AGRENSKA FOND SA | 23.07.2013 | ||
| EURODYL OÜ | 10.09.2008 | 318 889 € (2023) | |
| EESTI KRAANAVABRIK OÜ | 01.04.2018 | 2,42 mln € (2023) | |
| INFORMATION HOLDING OÜ | 01.12.2021 | ||
| USALDUSFOND EQUITY UNITED PE1 UÜ | 22.10.2020 | ||
| ETC KODU OÜ | 04.05.2017 | 4,02 mln € (2023) | |
| PANDIVERE L.T. OÜ | 01.01.2020 | 11,24 mln € (2023) | |
| ALD AUTOMOTIVE EESTI AS | 28.04.2017 | 9,07 mln € (2023) | |
| GROUP INFO SERVICES ESTONIA AS | 31.05.2021 | ||
| GRANT THORNTON RIMESS OÜ | 18.12.2019 | 4,86 mln € (2020) | |
| PORT ARTUR GRUPP OÜ | 30.07.2009 | 5,28 mln € (2023) | |
| TAMMER OÜ | 16.01.2020 | 26,56 mln € (2021) | |
| NEOLIFE INTERNATIONAL OÜ | 05.04.2017 | 3,76 mln € (2025) | |
| RELAXOR OÜ | 01.07.2011 | 22 986 € (2021) | |
| SATCOM OÜ | 28.06.2017 | 4,88 mln € (2021) | |
| BALTEK ARENDUS OÜ | 05.06.2017 | 2,47 mln € (2021) | |
| EESTI BIOGAAS OÜ | 23.08.2021 | 2,65 mln € (2021) | |
| REVA PRINT AS | 14.11.2018 | 693 792 € (2024) | |
| MOOSE OÜ | 16.11.2007 | ||
| 1HOME GROUP AS | 26.09.2018 | 892 618 € (2020) | |
| CON-EX ESTONIA OÜ | 16.06.2009 | 0 € (2023) | |
| 4SEINA HALDUS OÜ | 13.06.2007 | 34 849 € (2021) | |
| AJATAJU OÜ | 14.10.2007 | 87 446 € (2023) | |
| PVATTA OÜ | 17.12.2008 | 420 € (2021) | |
| V. KAASIK & PARTNERID OÜ | 13.05.2003 | ||
| HAGERI AUTO OÜ | 20.03.2008 | ||
| AUTOMOBILU INVESTICIJAS OÜ | 06.02.2019 | ||
| ECOMETAL AS | 15.05.2017 | 24,97 mln € (2021) | |
| MIIDURANNA TEHAS AS | 05.04.2007 | 466 625 € (2021) | |
| SPORDIKESKUSE OÜ | 09.05.2019 | 382 775 € (2020) | |
| SWECO PROJEKT AS | 30.06.2017 | 5,13 mln € (2021) | |
| HIIU TURVAS OÜ | 05.12.2012 | 13 602 € (2023) | |
| INFO-AUTO AS | 06.02.2019 | 51,73 mln € (2021) | |
| EESTI RAAMATUPIDAMISETTEVÕTETE LIIT MTÜ | 12.06.2013 | ||
| IEG AS | 05.02.2019 | 23,55 mln € (2023) | |
| EVORE AS | 05.02.2019 | 2,55 mln € (2023) | |
| FEIN-ELAST ESTONIA OÜ | 13.04.2018 | 5,68 mln € (2023) | |
| TELKO ESTONIA OÜ | 15.03.2012 | 9,67 mln € (2021) | |
| CRESCO VÄÄRTPABERID AS | 13.04.2022 | 230 534 € (2016) | |
| BALTLAB OÜ | 22.06.2011 | ||
| ARTEMON TRADING OÜ | 24.05.2010 | 9 968 € (2021) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| INSTERNO OÜ | 2 500 € | ||
| AUDIITOR.EE OÜ | 2 557 € | 65 517 € (2021) | |
| ROOSAARE TEE 11A RESIDENCE OÜ | 2 500 € | 9 660 € (2023) | |
| ROOSAARE TEE 13B RESIDENCE OÜ | 2 500 € | 9 660 € (2023) |
| 2022 | |
|---|---|
| Otsustajate TOP | 247-248 |